Stagione 2026
Listino prezzi
Dietro ogni servizio che forniamo c'è un team appassionato, ognuno contribuisce con entusiasmo per rendere il vostro soggiorno il più piacevole possibile.
I prezzi si intendono per giorno ad appartamento
| Appartamento | Prezzi dal 1/04 al 31/05 |
|---|---|
| Giardino sul mare | 375,00 € |
| Terrazza sul mare 1 | 175,00 € |
| Terrazza sul mare 2 | 175,00 € |
| Pineta | 85,00 € |
| Appartamento | Prezzi dal 01/06 al 17/07 |
|---|---|
| Giardino sul mare | 450,00 € |
| Terrazza sul mare 1 | 225,00 € |
| Terrazza sul mare 2 | 225,00 € |
| Pineta | 95,00 € |
| Appartamento | Prezzi dal 18/07 al 20/09 |
|---|---|
| Giardino sul mare | 600,00 € |
| Terrazza sul mare 1 | 250,00 € |
| Terrazza sul mare 2 | 250,00 € |
| Pineta | 110,00 € |
| Appartamento | Prezzi dal 21/9 al 31/10 |
|---|---|
| Giardino sul mare | 400,00 € |
| Terrazza sul mare 1 | 225,00 € |
| Terrazza sul mare 2 | 225,00 € |
| Pineta | 95,00 € |
| Appartamento | Prezzi dal 1/11 al 15/11 |
|---|---|
| Giardino sul mare | 375,00 € |
| Terrazza sul mare 1 | 175,00 € |
| Terrazza sul mare 2 | 175,00 € |
| Pineta | 85,00 € |
| Appartamento | Costo pulizie finali |
|---|---|
| Giardino sul mare | 200,00 € |
| Terrazza sul mare 1 | 80,00 € |
| Terrazza sul mare 2 | 80,00 € |
| Pineta | 45,00 € |
Informazioni sulla gestione dei rifiuti
Si richiede di rispettare rigorosamente il servizio di raccolta differenziata porta a porta , come previsto dal Regolamento comunale, e di versare un deposito cauzionale pari ad Euro 100,00; per il mancato rispetto delle stesse sarà addebitato il deposito versato.
Crea il tuo sito web con Webador